<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Identity Cosmos &#187; Sécurité</title>
	<atom:link href="http://www.identitycosmos.com/http:/www.identitycosmos.com/tag/securite/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.identitycosmos.com</link>
	<description>&#124;  Le blog francophone sur la gestion des identités et des accès  &#124;  http://www.identitycosmos.com  &#124;</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 19:43:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Webinar sur la sécurité et l&#8217;intégrité des données dans Active Directory</title>
		<link>http://www.identitycosmos.com/http:/www.identitycosmos.com/webinar/webinar-active-directoty?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=webinar-active-directoty</link>
		<comments>http://www.identitycosmos.com/http:/www.identitycosmos.com/webinar/webinar-active-directoty#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 10:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webinar]]></category>
		<category><![CDATA[Active Directory]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.identitycosmos.com/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[ NetIQ a organisé avec l&#8217;aide de Darren Mar-Elia un webinar sur la sécurité et l&#8217;intégrité des données dans Active Directory. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Darren, et bien disons que c&#8217;est le genre de personnage qui illumine les soirées par son intelligence et son agilité d&#8217;esprit. Je croise Darren tous les ans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.identitycosmos.com/wp-content/uploads/2011/09/NetIQ_webinar.png"><img class="alignleft size-full wp-image-513" title="NetIQ_webinar" src="http://www.identitycosmos.com/wp-content/uploads/2011/09/NetIQ_webinar.png" alt="" width="459" height="212" /></a> NetIQ a organisé avec l&#8217;aide de <a href="http://www.sdmsoftware.com/about-us/our-team/">Darren Mar-Elia</a> un webinar sur la sécurité et l&#8217;intégrité des données dans Active Directory. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Darren, et bien disons que c&#8217;est le genre de personnage qui illumine les soirées par son intelligence et son agilité d&#8217;esprit. Je croise Darren tous les ans au MVP Summit, car il est lu aussi MVP sur les GPOs, et c&#8217;est franchement un réel plaisir d&#8217;échanger avec lui sur sa vision de l&#8217;IT et sur l&#8217;avenir de notre métier. En tant que ex-concepteur de Vintela, ex-CTO de Quest et actuel CEO de SDM Software, autant dire que ce sont des conversations ouvertes et intéressantes.</p>
<p>Vous retrouverez dans ce webinar gratuit toute la passion et intelligence de Darren, il est à voir si vous travaillez de près ou de loin avec Active Directory et la sécurité. Le webinar est accessible [ <a href="https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=registration.jsp&amp;eventid=343154&amp;sessionid=1&amp;key=BA2CFF9FE35CE639B13D10AEF47DE7DD&amp;sourcepage=register">ici </a>]</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.identitycosmos.com/http:/www.identitycosmos.com/webinar/webinar-active-directoty/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pré-requis client pour Microsoft AD RMS</title>
		<link>http://www.identitycosmos.com/http:/www.identitycosmos.com/microsoft/pre-requis-adrms?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pre-requis-adrms</link>
		<comments>http://www.identitycosmos.com/http:/www.identitycosmos.com/microsoft/pre-requis-adrms#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 21:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[IRM]]></category>
		<category><![CDATA[RMS]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.identitycosmos.com/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Vous connaissez certainement le produit Microsoft Right Management Services, autrement appelé AD RMS. Cet IRM permet de protéger l&#8217;information au travers des documents Office et des emails créés avec Outlook/Exchange. Certaines extensions fonctionnelles telles que Gigatrust permettent d&#8217;étendre ces fonctions vers les documents PDF, les Blackberry, les Iphone/Ipad, etc&#8230;
Lors de recherches rescentes, je suis re-tombé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.identitycosmos.com/wp-content/uploads/2011/09/cadenas3.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-493" title="cadenas3" src="http://www.identitycosmos.com/wp-content/uploads/2011/09/cadenas3.jpg" alt="" width="170" height="190" /></a>Vous connaissez certainement le produit Microsoft Right Management Services, autrement appelé AD RMS. Cet IRM permet de protéger l&#8217;information au travers des documents Office et des emails créés avec Outlook/Exchange. Certaines extensions fonctionnelles telles que <a href="http://www.cerberis.com/produits-gigatrust" target="_blank">Gigatrust </a>permettent d&#8217;étendre ces fonctions vers les documents PDF, les Blackberry, les Iphone/Ipad, etc&#8230;</p>
<p>Lors de recherches rescentes, je suis re-tombé sur 2 articles fort intéressants qui présentent les préquis et les matrices fonctionelles en fonction des versions de Windows et des versions d&#8217;Office. Ces éléments sont consultables au travers de ces deux liens:</p>
<ul>
<li><a href="http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd772753%28WS.10%29.aspx" target="_blank">AD RMS Client Requirements</a></li>
<li><a href="http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd772697(WS.10).aspx" target="_blank">AD RMS and Microsoft Office Deployment Considerations</a></li>
</ul>
<p>Très bonne lecture à tous ceux qui s&#8217;intéressent de près ou de loin à AD RMS !</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.identitycosmos.com/http:/www.identitycosmos.com/microsoft/pre-requis-adrms/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Active Directory 2008 R2: Backup et DRP</title>
		<link>http://www.identitycosmos.com/http:/www.identitycosmos.com/microsoft/active-directory-backup?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=active-directory-backup</link>
		<comments>http://www.identitycosmos.com/http:/www.identitycosmos.com/microsoft/active-directory-backup#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 16:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Active Directory]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.identitycosmos.com/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Peter Van Keymeulen est un consultant infrastructure de haut niveau travaillant pour une société de consulting belge spécialisée dans le domaine des infrastructures Microsoft. Il a créé il y a peu un document vraiment complet concernant les méthodes de sauvegarde et de restauration pour un Active Directory sous Windows 2008 R2. La partie restauration traite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.identitycosmos.com/wp-content/uploads/2011/06/recycleBin_pleine.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-451" title="recycleBin_pleine" src="http://www.identitycosmos.com/wp-content/uploads/2011/06/recycleBin_pleine.jpg" alt="" width="225" height="225" /></a><a href="http://www.linkedin.com/profile/view?id=10267155&amp;authType=NAME_SEARCH&amp;authToken=Hfpr&amp;locale=en_US&amp;srchid=90b154cd-2097-4349-a2b3-36c85c23c68d-0&amp;srchindex=1&amp;srchtotal=2&amp;goback=%2Efps_PBCK_Peter+Van+Keymeulen_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*2_*1_Y_*1_*1_*1_false_1_R_true_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2&amp;pvs=ps&amp;trk=pp_profile_name_link">Peter Van Keymeulen</a> est un consultant infrastructure de haut niveau travaillant pour une société de consulting belge spécialisée dans le domaine des infrastructures Microsoft. Il a créé il y a peu <a href="http://www.edeconsulting.be/downloads/WindowsServer2008R2ADBackupandDisasterRecoveryProcedures_V3.0.pdf">un document</a> vraiment complet concernant les méthodes de sauvegarde et de restauration pour un Active Directory sous Windows 2008 R2. La partie restauration traite de façon précise les éléments nécessaire à un DRP (genre, c&#8217;est vraiment la misère de la misère noire&#8230;car pour faire un vrai DRP Active Directory, il faut quand même être motivé&#8230; ou ne pas avoir le choix&#8230;) J&#8217;ai vraiment été <span style="text-decoration: underline;"><strong>très</strong></span><strong> </strong>impressionné par la qualité et l&#8217;exhaustivité du document, je me devais de vous le faire partager.</p>
<p>Bon d&#8217;accord, le document est en Anglais et non en Français, mais c&#8217;est pour en faire profiter le plus grand nombre car il faut bien reconnaitre que les articles du Microsoft Technet ne sont pas toujours très précis. Et puis, cela pourrait être pire&#8230; en Néerlandais !</p>
<p>Bonne lecture de ce [ <a href="http://www.edeconsulting.be/downloads/WindowsServer2008R2ADBackupandDisasterRecoveryProcedures_V3.0.pdf">très bon document </a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.identitycosmos.com/http:/www.identitycosmos.com/microsoft/active-directory-backup/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UAG Mobile Portal: vNext sécurise l&#8217;accès UAG pour les terminaux mobiles</title>
		<link>http://www.identitycosmos.com/http:/www.identitycosmos.com/microsoft/vnext-uag?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vnext-uag</link>
		<comments>http://www.identitycosmos.com/http:/www.identitycosmos.com/microsoft/vnext-uag#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 20:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[UAG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.identitycosmos.com/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[ Je voulais profiter de mes tests actuels autour du SP1 pour Forefront UAG 2010 pour mettre sous projecteur une solution logicielle originale créée par vNext, une jeune entreprise Française (et oui c&#8217;est possible   ) basée en région parisienne.
La société vNext est une jeune société innovante proposant un positionnement bicéphale créateur de logiciels [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.identitycosmos.com/wp-content/uploads/2011/06/Microsoft_Forefront_UAG.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-431" title="Microsoft_Forefront_UAG" src="http://www.identitycosmos.com/wp-content/uploads/2011/06/Microsoft_Forefront_UAG-300x77.png" alt="" width="300" height="77" /></a> Je voulais profiter de mes tests actuels autour du SP1 pour Forefront UAG 2010 pour mettre sous projecteur une solution logicielle originale créée par vNext, une jeune entreprise Française (et oui c&#8217;est possible <img src='http://www.identitycosmos.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  ) basée en région parisienne.</p>
<p>La société <a href="http://www.vnext.fr">vNext </a>est une jeune société innovante proposant un positionnement bicéphale créateur de logiciels et société de services (principalement dans la sphère Microsoft) &#8211; dans le cadre de leur activité de création de logiciel, les membres de cette société ont imaginé une solution permettant de sécuriser l&#8217;accès à UAG depuis les terminaux mobiles. Globalement l&#8217;idée est d&#8217;utiliser les <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Universally_unique_identifier">UUIDs </a>des terminaux pour filtrer l&#8217;accès à UAG et définir des règles de sécurisation ou de remédiation.</p>
<p>Plus d&#8217;informations sur <a href="http://www.vnext.fr/vapps/ci/Pages/UAG-Mobile-Portal.aspx">le site web de la société</a> et au travers de cette vidéo:</p>
<p><object width="480" height="380"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/hdu6uzRBD-4&amp;hl=fr_FR&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="380" src="http://www.youtube.com/v/hdu6uzRBD-4&amp;hl=fr_FR&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.identitycosmos.com/http:/www.identitycosmos.com/microsoft/vnext-uag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>metaconomy: reporting pour FIM2010 en mode SaaS</title>
		<link>http://www.identitycosmos.com/http:/www.identitycosmos.com/fim-2010/fim2010-repor?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fim2010-repor</link>
		<comments>http://www.identitycosmos.com/http:/www.identitycosmos.com/fim-2010/fim2010-repor#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 19:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
				<category><![CDATA[FIM 2010]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.identitycosmos.com/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[ Un nouvel éditeur, nommé metaconomy vient de sortir une solution de reporting pour FIM 2010. Ce système basé sur une technologie Azure permet d&#8217;utiliser un module externalisé pour générer des rapports dédiés à l&#8217;utilisation de FIM 2010. je n&#8217;ai pas testé par moi-même le service, mais l&#8217;idée est intéressante.
Reste à savoir si cette plate-forme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.identitycosmos.com/wp-content/uploads/2011/05/m-cloud-report.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-384" title="m-cloud-report" src="http://www.identitycosmos.com/wp-content/uploads/2011/05/m-cloud-report-300x173.png" alt="" width="300" height="173" /></a> Un nouvel éditeur, nommé <a title="http://metaconomy.com/identity/" href="http://metaconomy.com/identity/" target="_blank">metaconomy </a>vient de sortir une solution de reporting pour FIM 2010. Ce système basé sur une technologie Azure permet d&#8217;utiliser un module externalisé pour générer des rapports dédiés à l&#8217;utilisation de FIM 2010. je n&#8217;ai pas testé par moi-même le service, mais l&#8217;idée est intéressante.</p>
<p>Reste à savoir si cette plate-forme ne va pas être quelque peu obsolète lorsque le Service Pack 1 pour FIM 2010 va sortir. En effet, celui-ci va inclure des améliorations significatives en ce qui concerne la gestion des logs et du reporting.</p>
<p>Je suis très intéressé par des retours des personnes qui testeront la solution de metaconomy. vous pouvez également utiliser les commentaires de ce blog.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.identitycosmos.com/http:/www.identitycosmos.com/fim-2010/fim2010-repor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo: Les basiques de l&#8217;accès fédéré à Office365 via ADFS et Microsoft Federation Gateway</title>
		<link>http://www.identitycosmos.com/http:/www.identitycosmos.com/microsoft/adfs-office36?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=adfs-office36</link>
		<comments>http://www.identitycosmos.com/http:/www.identitycosmos.com/microsoft/adfs-office36#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 11:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[ADFS]]></category>
		<category><![CDATA[Fédération]]></category>
		<category><![CDATA[Office365]]></category>
		<category><![CDATA[Password]]></category>
		<category><![CDATA[SAML]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[SSO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.identitycosmos.com/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[ Une des grandes nouveautés d&#8217;Office365 par rapport à BPOS réside dans le support de la fédération, via ADFS, pour accéder aux ressources Office365 hébergées par Microsoft. Cette technique permet globalement aux utilisateurs finaux de bénéficier du Single Sign On (SSO) et aux DSI de ne pas avoir à gérer les règles de gestion des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.identitycosmos.com/wp-content/uploads/2011/05/Office_365-logo.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-376" title="Office_365-logo" src="http://www.identitycosmos.com/wp-content/uploads/2011/05/Office_365-logo-300x96.png" alt="" width="300" height="96" /></a> Une des grandes nouveautés d&#8217;Office365 par rapport à BPOS réside dans le support de la fédération, via ADFS, pour accéder aux ressources Office365 hébergées par Microsoft. Cette technique permet globalement aux utilisateurs finaux de bénéficier du <a title="Single Sign On" href="http://www.cerberis.com/sso-single-sign-on/74" target="_blank">Single Sign On</a> (<a title="SSO" href="http://www.cerberis.com/sso-single-sign-on/74" target="_blank">SSO</a>) et aux DSI de ne pas avoir à gérer les règles de gestion des identités des utilisateurs au niveau du cloud de Microsoft.</p>
<p>Cette vidéo présente en des termes extrêmement simples les différentes pièces techniques de la fédération et vous donne les clés pour un premier niveau de compréhension technologique:</p>
<p><a href="http://vimeo.com/19177993">How ADFS and the Microsoft Federation Gateway work together up in the Office 365 Cloud.</a> from <a href="http://vimeo.com/user5229826">Steve Plank</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.identitycosmos.com/http:/www.identitycosmos.com/microsoft/adfs-office36/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OCG propose un livre blanc pour évaluer le ROI d&#8217;un projet IAM</title>
		<link>http://www.identitycosmos.com/http:/www.identitycosmos.com/strategie/ocg_iam?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ocg_iam</link>
		<comments>http://www.identitycosmos.com/http:/www.identitycosmos.com/strategie/ocg_iam#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 17:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[FIM 2010]]></category>
		<category><![CDATA[ILM]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.identitycosmos.com/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[ Si vous ne connaissez pas encore Oxford Computer Group (OCG), OCG est une société anglaise spécialisée dans les problématiques IAM en général, et sur MIIS-ILM-FIM en particulier. En effet, OCG est le partenaire privilégié de Microsoft UK pour les projets FIM 2010 outre-manche. OCG possède une très forte expertise des sujets IAM, et met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-357 alignleft" title="whitepaper" src="http://www.identitycosmos.com/wp-content/uploads/2011/02/whitepaper.PNG" alt="whitepaper" width="193" height="251" /> Si vous ne connaissez pas encore Oxford Computer Group (OCG), OCG est une société anglaise spécialisée dans les problématiques IAM en général, et sur MIIS-ILM-FIM en particulier. En effet, OCG est le partenaire privilégié de Microsoft UK pour les projets FIM 2010 outre-manche. OCG possède une très forte expertise des sujets IAM, et met en ligne un livre blanc permettant d&#8217;évaluer les retours sur investissements des projets IAM. Il ne s&#8217;agit pas là d&#8217;avoir une matrice Excel complète mais plutôt de lister quels sont les objectifs à courts et moyens termes, et surtout évaluer quels peuvent être les bénéfices pour le business à mettre en œuvre ce type de projet. Même si ce livre blanc est en anglais, il présente une approche plutôt pragmatique de la problématique IAM. A télécharger [ <a href="http://www.oxfordcomputergroup.com/app/images/resources/WhitePapers/Calculating%20IAM%20Business%20Value.pdf">ICI </a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.identitycosmos.com/http:/www.identitycosmos.com/strategie/ocg_iam/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mot de passe: le maillon faible de la sécurité en ligne&#8230;</title>
		<link>http://www.identitycosmos.com/http:/www.identitycosmos.com/non-classe/password-online?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=password-online</link>
		<comments>http://www.identitycosmos.com/http:/www.identitycosmos.com/non-classe/password-online#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 13:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[ADFS]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.identitycosmos.com/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Une étude très ressente réalisée par CheckPoint-ZoneAlarm révèle des problèmes très inquiétants en ce qui concerne l&#8217;utilisation des mots de passe pour sécuriser l&#8217;accès aux applications en ligne.
Cette étude révèle par exemple que 79% des utilisateurs utilisent un mot de passe dit &#171;&#160;faible&#160;&#187; pour accéder aux applications hébergées (non, je n&#8217;ai pas dit le mot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-316" title="Multi_password_recovery" src="http://www.identitycosmos.com/wp-content/uploads/2011/01/Multi_password_recovery.jpg" alt="Multi_password_recovery" width="340" height="368" />Une étude très ressente réalisée par CheckPoint-ZoneAlarm révèle des problèmes très inquiétants en ce qui concerne l&#8217;utilisation des mots de passe pour sécuriser l&#8217;accès aux applications en ligne.</p>
<p>Cette <a href="http://blog.zonealarm.com/blog/2010/12/zonealarm-survey-reveals-that-passwords-are-the-weakest-link-in-online-security.html">étude </a>révèle par exemple que 79% des utilisateurs utilisent un mot de passe dit &laquo;&nbsp;faible&nbsp;&raquo; pour accéder aux applications hébergées (non, je n&#8217;ai pas dit le mot Cloud, je fais de la résistance&#8230;)  ou encore que 8% des utilisateurs utilisent des mots de passe qui proviennent directement des listes de références en ligne proposant une liste de mots de passe conseillés !</p>
<p><strong>La lecture de cette étude est obligatoire  <img src='http://www.identitycosmos.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </strong></p>
<p>Bref, &laquo;&nbsp;ça fait flipper&nbsp;&raquo; &#8211; Il y a 6 ans, <a href="http://www.silicon.com/technology/security/2004/11/16/gates-the-password-is-dead-39125946/">Bill Gates nous promettait un monde sans mots de passe</a> , nous en sommes loin, car les scénarios utilisateurs et business liés à l&#8217;utilisation de la SmartCard ne correspondent pas à la réalité du terrain. Et pourtant &#8211; Le mot de passe est dangereux, très dangereux.</p>
<p>Quand cela devient le moyen unique de gérer l&#8217;authentification des applications en ligne (non, non et non, je ne dirais pas Cloud), cela devient une espèce de suicide numérique collectif. Au delà de cette situation, ce qui est le plus troublant est que cela n&#8217;inquiète pas grand monde&#8230; jusqu&#8217;au jour où il y a un problème, bien sur.</p>
<p>L&#8217;industrie de la sécurité informatique ainsi que les grands acteurs du secteur, Microsoft, Oracle, IBM, Gemalto, HID, etc&#8230; <strong>doivent </strong>nous apporter une solution <strong>viable </strong>à l&#8217;utilisation des facteurs forts d&#8217;authentification. Les scénarios de recouvrement, de substitution et d&#8217;utilisation de la biométrie doivent permettre d&#8217;avancer dans cette voie, encore faut-il qu&#8217;il existe une véritable volonté de trouver cette solution universelle et intégrée. Microsoft et les acteurs Linux majeurs doivent notamment intégrer &laquo;&nbsp;By Design&nbsp;&raquo; des fonctions de recouvrements ne nécessitant pas l&#8217;installation des framework tiers pour gérer ces notions: <strong>cela est impératif</strong>.</p>
<p>Pour égailler votre début d&#8217;année, je vous conseille de tester le logiciel <a href="http://passrecovery.com/features.php">MPR ( Multi Password Recovery)</a> afin de &laquo;&nbsp;vérifier&nbsp;&raquo; la fragilité ou non de vos propre mots de passe. <em><span style="color: #ff9900;"><strong>Cela fait rire, ou pleurer, au choix</strong></span></em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.identitycosmos.com/http:/www.identitycosmos.com/non-classe/password-online/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nouveau portail de référence sur l&#8217;univers de la biométrie: www.planetbiometrics.com</title>
		<link>http://www.identitycosmos.com/http:/www.identitycosmos.com/business/un-nouveau-portail-de-reference-sur-lunivers-de-la-biometrie-www-planetbiometrics-com?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-nouveau-portail-de-reference-sur-lunivers-de-la-biometrie-www-planetbiometrics-com</link>
		<comments>http://www.identitycosmos.com/http:/www.identitycosmos.com/business/un-nouveau-portail-de-reference-sur-lunivers-de-la-biometrie-www-planetbiometrics-com#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 19:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Biométrie]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.identitycosmos.com/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Un nouveau portail (site en anglais) vient de se mettre en place et propose un contenu de référence sur le thème de la biométrie. Malgré les nombreux sponsors, les thèmes sont abordés avec beaucoup d&#8217;indépendance et de profondeur. L&#8217;approche à la fois technique et business permet de découvrir progressivement l&#8217;univers quelques fois abscons de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-313" title="planet_biometrics" src="http://www.identitycosmos.com/wp-content/uploads/2011/01/planet_biometrics.jpg" alt="planet_biometrics" width="259" height="112" />Un nouveau portail (site en anglais) vient de se mettre en place et propose un contenu de référence sur le thème de la <strong>biométrie</strong>. Malgré les nombreux sponsors, les thèmes sont abordés avec beaucoup d&#8217;indépendance et de profondeur. L&#8217;approche à la fois technique et business permet de découvrir progressivement l&#8217;univers quelques fois abscons de la biométrie. Les WhitePaper sont particulièrement bien réussis. Bonne lecture sur <a href="www.planetbiometrics.com" target="_blank">www.planetbiometrics.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.identitycosmos.com/http:/www.identitycosmos.com/business/un-nouveau-portail-de-reference-sur-lunivers-de-la-biometrie-www-planetbiometrics-com/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASSA ABLOY réalise l&#8217;acquisition d&#8217;ActiveIdentity</title>
		<link>http://www.identitycosmos.com/http:/www.identitycosmos.com/business/activeidentity-hid?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=activeidentity-hid</link>
		<comments>http://www.identitycosmos.com/http:/www.identitycosmos.com/business/activeidentity-hid#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 16:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[HID]]></category>
		<category><![CDATA[interopérabilité]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.identitycosmos.com/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[ ASSA ABLOY, maison mère de HID Global renforce sa position dans le domaine de la gestion des identités et des accès en réalisant l&#8217;acquisition de la société ActiveIdentity. ActiveIdentity propose des solutions dans les domaines suivants:
# Strong Authentication
Prominently featured in several Gartner research reports (e.g., “MarketScope for Enterprise Broad-Portfolio Authentication Vendors,” published in April [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-287" title="ActiveIdentity_logo" src="http://www.identitycosmos.com/wp-content/uploads/2010/10/ActiveIdentity_logo.jpg" alt="ActiveIdentity_logo" width="182" height="34" /> ASSA ABLOY, maison mère de <a href="http://www.hidglobal.com/">HID Global</a> renforce sa position dans le domaine de la gestion des identités et des accès en réalisant l&#8217;acquisition de la société ActiveIdentity. ActiveIdentity propose des solutions dans les domaines suivants:</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong># Strong Authentication</strong></span><br />
Prominently featured in several Gartner research reports (e.g., “MarketScope for Enterprise Broad-Portfolio Authentication Vendors,” published in April 2009; and “Market Overview: Authentication,” published in September 2008), the ActivIdentity Strong Authentication suite of products enables organizations to securely address a variety of end-user access control scenarios, ranging from remote access via virtual private networks (VPN) and secure access to Web-based applications, to secure access to data and applications from the local network.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong># Credential Management</strong></span><br />
ActivIdentity Credential Management products enable organizations to securely deploy and manage smart cards and USB tokens containing a variety of credentials, including public key infrastructure (PKI) certificates, one-time passwords, static passwords, biometrics, demographic data, and virtually any other application.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong># Security Clients</strong></span><br />
